Mietrichtwerte der Bundesländer 1.4.2023:
Burgenland | € 6,09 Euro/Quadratmeter |
Kärnten | € 7,81 Euro/Quadratmeter |
Niederösterreich | € 6,85 Euro/Quadratmeter |
Oberösterreich | € 7,23 Euro/Quadratmeter |
Salzburg | € 9,22 Euro/Quadratmeter |
Steiermark | € 9,21 Euro/Quadratmeter |
Tirol | € 8,14 Euro/Quadratmeter |
Vorarlberg | € 10,25 Euro/Quadratmeter |
Wien | € 6,67 Euro/Quadratmeter |
Mietrichtwerte der Bundesländer 1.4.2019 – 31.03.2023:
Burgenland | € 5,30 Euro/Quadratmeter |
Kärnten | € 6,80 Euro/Quadratmeter |
Niederösterreich | € 5,96 Euro/Quadratmeter |
Oberösterreich | € 6,29 Euro/Quadratmeter |
Salzburg | € 8,03 Euro/Quadratmeter |
Steiermark | € 8,02 Euro/Quadratmeter |
Tirol | € 7,09 Euro/Quadratmeter |
Vorarlberg | € 8,92 Euro/Quadratmeter |
Wien | € 5,81 Euro/Quadratmeter |
Mietrichtwerte der Bundesländer 1.4.2017 – 31.03.2019:
Burgenland | € 4,92 Euro/Quadratmeter |
Kärnten | € 6,31 Euro/Quadratmeter |
Niederösterreich | € 5,53 Euro/Quadratmeter |
Oberösterreich | € 5,84 Euro/Quadratmeter |
Salzburg | € 7,45 Euro/Quadratmeter |
Steiermark | € 7,44 Euro/Quadratmeter |
Tirol | € 6,58 Euro/Quadratmeter |
Vorarlberg | € 8,28 Euro/Quadratmeter |
Wien | € 5,39 Euro/Quadratmeter |